Special
製品名 | 特性・性能 | 硬度[JIS-A] |
New | 耐溶剤性、帯電防止、高強度、耐摩耗性、反発弾性、耐オゾン性 | 70°、80° |
New | 耐溶剤性、耐久性、反発弾性、耐オゾン性 | 52°、57° |
耐溶剤性、反発弾性、耐オゾン性 | 25~60° | |
耐溶剤性、耐久性、反発弾性、耐オゾン性 | 25~70° | |
耐溶剤性、帯電防止、反発弾性、耐オゾン性 | 70° | |
耐溶剤性、微細セル、反発弾性、耐オゾン性 | 35° |
コンバーティングローラー
製品名 | 特性・性能 | 硬度[JIS-A] |
耐摩耗性、高強度、反発弾性、耐油性、低摩擦化、帯電防止 | 60°、70°、80° | |
耐溶剤性、耐薬品性、強度特性、耐オゾン性、耐熱性、導電性 | 60°、70°、80° | |
New | 低硬度、導電性、高強度、耐溶剤性、耐薬品性、耐オゾン性、耐熱性 | 45° |
New | 高硬度、導電性、耐久性、耐溶剤性、耐薬品性、耐オゾン性、耐熱性 | 85°、90° |
低硬度EPDM、高反発弾性、耐溶剤性、耐薬品性、耐オゾン性 | 20°、25° | |
白色系・導電性、耐摩耗性、耐油性、低摩擦化、耐候性 | 60°、70°、80° | |
白色系・導電性、耐溶剤性、耐薬品性、耐オゾン性、耐熱性 | 60°、70°、80° | |
New | レジスト用、耐溶剤性、高精度、耐オゾン性 | 60°、70° |
New | レジスト用、耐溶剤性、高精度、高品質、耐オゾン性 | 60°、70° |
耐薬品性、耐熱性、耐溶剤性、耐オゾン性 | 60°、70°、80° | |
高強度、耐熱性、耐摩耗性、耐油性、耐候性 | 75°、80°、90° | |
耐摩耗性、耐熱性、高強度、反発弾性、耐油性、耐オゾン性 | 96° | |
導電性、黒色、各種 | 40~90° | |
MAGNUS(マグナス) | 高硬度、反発弾性、耐摩耗性、強度特性、耐油性、耐候性 | 93° |
ニューNラバー 90G | 高硬度、反発弾性、耐摩耗性、強度特性、耐油性、耐候性 | 90° |
ニューNラバー | 反発弾性、耐摩耗性、強度特性、耐油性、耐候性 | 50~95° |
導電性、高強度、耐摩耗性、耐油性、耐水性、耐オゾン性 | 75° | |
耐摩耗性、高強度、反発弾性、耐油性、耐オゾン性 | 15~95° | |
耐摩耗性、高強度、反発弾性、耐油性、耐水性、耐オゾン性 | 80°、90°、95° | |
テフロンチューブローラー | フッ素樹脂カバー 外径:φ20~400、面長:~1800L | - |
カーボンロール | 軽量化、高強度、耐薬品性、寸法精度、振動吸収性 | - |
低摩擦化、静電気発生防止、塵ホコリ付着防止 | - |
シリコーンゴムローラー
製品名 | 特性・性能 | 硬度[JIS-A] |
白色導電性、非粘着性(離型性)、反発弾性、強度特性 | 70° | |
超非粘着性(離型性)、反発弾性、耐熱性、耐オゾン性 | 40~70° | |
超非粘着性(離型性)、反発弾性、耐熱性、耐オゾン性 | 40°、50°、60° | |
非粘着性(離型性)、反発弾性、耐熱性、耐オゾン性 | 40~80° | |
非粘着性(離型性)、反発弾性、耐熱性、耐オゾン性 | 40~80° | |
非粘着性(離型性)、導電性、反発弾性、耐オゾン性、黒色 | 50~80° | |
耐熱性、非粘着性、反発弾性、耐オゾン性 | 40~80° | |
超耐熱性、非粘着性、反発弾性、耐オゾン性 | 60°、70°、80° | |
耐摩耗性、耐熱性、反発弾性、非粘着性、耐オゾン性 | 70°、80°、90° | |
耐酸性、強度特性、耐熱性、反発弾性、耐オゾン性 | 30°、50°、70° | |
高強度、耐久性、耐熱性、反発弾性、非粘着性、耐オゾン性 | 55°、70° | |
導電性、耐熱性、非粘着性、耐オゾン性、黒色 | 40°、60°、70° | |
低硬度、高弾性、耐熱性、非粘着性、耐オゾン性 | 10°、20° | |
スタンダード品、耐熱性、反発弾性、非粘着性、耐オゾン性 | 30~80° |
高グリップローラー
製品名 | 特性・性能 | 硬度[JIS-A] |
高グリップ、微細セル、耐油性、耐候性 | 60°、70°、80° | |
高グリップ、ゴムチップ、耐油性、耐候性 | 75°※ | |
高グリップ、高強度、耐摩耗性、耐油性、耐オゾン性 | 70°、90° | |
高グリップ、耐摩耗性、導電性、強度特性 | 80° |
粘着ローラー
製品名 | 特性・性能 | 硬度[JIS-A] |
スタンダード、粘着性、耐オゾン性、淡色、全8種 | 8~60° | |
導電性、粘着性、耐オゾン性、淡色、全4種 | 20°、25°、35° | |
非ブリード、粘着性、耐オゾン性、白色系、全3種 | 35°、40°、45° | |
非ブリード・ブルーム、粘着性、耐オゾン性、白色系、全2種 | 30°、35° | |
New | 導電性、強度特性、粘着性、耐オゾン性、淡色、全3種 | 36°、38° |
粘着ハンドローラー、MIMOSA全種類対応 | - | |
MIMOSA専用洗浄液、ハロゲン、フッ素フリー | - | |
New | 軽量、コンパクトで持ち運びが容易、製造現場での測定が可能 | - |
粘着性、耐オゾン性、全5種 | 1~40° |
シワ防止ローラー
製品名 | 特性・性能 | 硬度[JIS-A] |
極薄フィルム、低テンション向けシワ防止 | - | |
万能シワ防止 | - | |
高機能性シワ防止 | - | |
New | 厚めのワークに最適 | - |
New | ハイレベルな高機能性シワ防止 | - |
スポンジローラー
製品名 | 特性・性能 | スポンジ硬度計 |
New | 超吸水性、低硬度、超微細気孔、耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性 | 5° |
ネオスポンジローラー | 耐油性、耐候性、反発弾性、独立発泡 | 20~40° |
EPDMスポンジローラー | 耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐オゾン性、独立発泡 | 20~40° |
シリコーンスポンジローラー | 耐熱性、反発弾性、耐オゾン性、独立発泡 | 10~40° |
高吸水性スポンジローラー | PVC系、PVA系、PU系、連続気泡 | - |