インキローラー
用途 | 製品名 | 硬度 | 色調 | 材質 |
UV・油性 | 25~60° | オレンジ | 特殊 | |
UV・油性 | 25~70° | グリーン | 特殊 | |
UV・油性 | SuperRexUV (スーパーレックスUV) | 25~50° | 赤茶系 | 合成ゴム |
油性 | Super MAXRUN (スーパーマックスラン) | 25~40° | ブルー | 合成ゴム |
連続給水ローラー
用途 | 製品名 | 硬度 | 色調 | 材質 |
UV・油性 | 25°/30° | グリーン | 特殊 | |
UV・油性 | New | 25° | 赤茶系 | 合成ゴム |
UV | New | 25° | グレー | 合成ゴム |
油性 | New | 25° | ブルー | 合成ゴム |
油性 | WETKEEPERneo (ウェットキーパーネオ) | 25~35° | ブルー | 合成ゴム |
スリーブレス | BEET(ビート) | 30° | グリーン | 特殊 |
ヒッキー除去ローラー
用途 | 製品名 | 硬度 | 色調 | 材質 |
UV・油性 | 40° | イエロー | 特殊 | |
油性 | 40° | 黒色 | 合成ゴム | |
ゴースト防止用 | - | - | - |
シール・ラベル印刷 圧胴ローラー
用途 | 製品名 | 硬度 | 色調 | 材質 |
高硬度・高反発 | New | 93° | グレー | 合成ゴム |
高硬度・高反発 | 90° | グレー | 合成ゴム | |
高硬度・高反発 | 50~95° | グレー | 合成ゴム |
グラビア印刷
圧胴ローラー
用途 | 製品名 | 硬度 | 色調 | 材質 |
耐溶剤性 帯電防止 高強度 | New | 70°/80° | イエロー | 特殊 |
耐油性 | 60~80° | 白色系 黒色 | 合成ゴム | |
耐溶剤性 | 60~80° | 白色系 黒色 | 合成ゴム | |
耐溶剤性 帯電防止 | 60~80° | 白色系 | 合成ゴム | |
耐溶剤性 帯電防止 | 60~80° | 白色系 | 合成ゴム | |
耐溶剤性 帯電防止 | 70° | グリーン | 特殊 |
ファニッシャーローラー
用途 | 製品名 | 硬度 | 色調 | 材質 |
耐溶剤性・高強度 | New | 52°/57° | グリーン | 特殊 |